Top nabídky
Prodej, Louka, Majdalena, 5332m2
Výměra: | 5 332 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Majdalena, katastr: Majdalena |
- Cena:204 800 Kč
- Cena za m2:38 Kč
Nalezené nabídky
Prodej, Zemědělská půda, Horní Dobrouč, 71 151 m2
Výměra: | 71 151 m2 |
Kraj: | Pardubický |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Obec: | Lanšperk, katastr: Horní Dobrouč |
- Cena:2 990 000 Kč
- Cena za m2:42 Kč
Prodej, Studénka nad Odrou, 591 m2
Výměra: | 591 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Libhošť |
Obec: | Studénka, katastr: Studénka nad Odrou |
- Cena:29 600 Kč
- Cena za m2:50 Kč
Prodej, Skřipov, 30 352 m2
Výměra: | 30 352 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Opava |
Obec: | Skřipov, katastr: Skřipov |
- Cena:990 000 Kč
- Cena za m2:33 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Křenov u Kájova, 5 196 m2
Výměra: | 5 196 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Český Krumlov |
Obec: | Mezipotočí, katastr: Křenov u Kájova |
- Cena:519 600 Kč
- Cena za m2:100 Kč
Prodej, Křenov u Kájova, 19 583 m2
Výměra: | 19 583 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Český Krumlov |
Obec: | Mezipotočí, katastr: Křenov u Kájova |
- Cena:1 077 000 Kč
- Cena za m2:55 Kč
Prodej, Křenov u Kájova, 30 519 m2
Výměra: | 30 519 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Český Krumlov |
Obec: | Mezipotočí, katastr: Křenov u Kájova |
- Cena:1 679 000 Kč
- Cena za m2:55 Kč
Prodej, Luhačovice, 23 500 m2
Výměra: | 23 500 m2 |
Kraj: | Zlínský |
Okres: | Želechovice nad Dřevnicí |
Obec: | Žilín, katastr: Luhačovice |
- Cena:990 000 Kč
- Cena za m2:42 Kč
Prodej, Lutová, 3 060 m2
Výměra: | 3 060 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Žíteč, katastr: Lutová |
- Cena:79 000 Kč
- Cena za m2:26 Kč
Prodej, Dolní Radouň, 9 715 m2
Výměra: | 9 715 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Jindřichův Hradec V, katastr: Dolní Radouň |
- Cena:340 000 Kč
- Cena za m2:35 Kč
Prodej, Dolní Radouň, 1 839 m2
Výměra: | 1 839 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Jindřichův Hradec V, katastr: Dolní Radouň |
- Cena:72 000 Kč
- Cena za m2:39 Kč
Prodej, Bělá u Děčína, 675 m2
Výměra: | 675 m2 |
Kraj: | Ústecký |
Okres: | Děčín |
Obec: | Děčín XXXIV-Chlum, katastr: Bělá u Děčína |
- Cena:168 800 Kč
- Cena za m2:250 Kč
Prodej, Dolní Pelhřimov, 703 m2
Výměra: | 703 m2 |
Kraj: | Karlovarský |
Okres: | Cheb |
Obec: | Cheb, katastr: Dolní Pelhřimov |
- Cena:99 000 Kč
- Cena za m2:141 Kč
Prodej, Dolní Pelhřimov, 3 401 m2
Výměra: | 3 401 m2 |
Kraj: | Karlovarský |
Okres: | Cheb |
Obec: | Cheb, katastr: Dolní Pelhřimov |
- Cena:295 000 Kč
- Cena za m2:87 Kč
Prodej, Horní Lažany u Lipové, 386 m2
Výměra: | 386 m2 |
Kraj: | Karlovarský |
Okres: | Cheb |
Obec: | Stebnice, katastr: Horní Lažany u Lipové |
- Cena:96 500 Kč
- Cena za m2:250 Kč
Prodej, Lipová u Chebu, 1 062 m2
Výměra: | 1 062 m2 |
Kraj: | Karlovarský |
Okres: | Cheb |
Obec: | Stebnice, katastr: Lipová u Chebu |
- Cena:149 000 Kč
- Cena za m2:140 Kč
- Rezervováno
Prodej, Stráž pod Ralskem, 6 799 m2
Výměra: | 6 799 m2 |
Kraj: | Liberecký |
Okres: | Česká Lípa |
Obec: | Stráž pod Ralskem, katastr: Stráž pod Ralskem |
- Cena:197 100 Kč
- Cena za m2:29 Kč
Prodej, Věšín, 10 923 m2
Výměra: | 10 923 m2 |
Kraj: | Středočeský |
Okres: | Příbram |
Obec: | Věšín, katastr: Věšín |
- Cena:690 000 Kč
- Cena za m2:63 Kč
Prodej, Budišov nad Budišovkou, 22 807 m2
Výměra: | 22 807 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Opava |
Obec: | Guntramovice, katastr: Budišov nad Budišovkou |
- Cena:661 400 Kč
- Cena za m2:29 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Dolní Němčí, 9 322 m2
Výměra: | 9 322 m2 |
Kraj: | Zlínský |
Okres: | Uherské Hradiště |
Obec: | Dolní Němčí, katastr: Dolní Němčí |
- Cena:363 600 Kč
- Cena za m2:39 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Val u Veselí nad Lužnicí, 6 156 m2
Výměra: | 6 156 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Tábor |
Obec: | Val, katastr: Val u Veselí nad Lužnicí |
- Cena:390 000 Kč
- Cena za m2:63 Kč