Top nabídky
Prodej, Zemědělská půda, Vydří, 8 306 m2
Výměra: | 8 306 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Vydří, katastr: Vydří |
- Cena:165 000 Kč
- Cena za m2:20 Kč
Nalezené nabídky
Prodej, Louka, Polžice u Horšovského Týna, 67 308 m2
Výměra: | 67 308 m2 |
Kraj: | Plzeňský |
Okres: | Domažlice |
Obec: | Vítání, katastr: Polžice u Horšovského Týna |
- Cena:2 355 800 Kč
- Cena za m2:35 Kč
Prodej, Louka, Tisá, 55 435 m2
Výměra: | 55 435 m2 |
Kraj: | Ústecký |
Okres: | Ústí nad Labem |
Obec: | Tisá, katastr: Tisá |
- Cena:2 716 000 Kč
- Cena za m2:49 Kč
Prodej, Louka, Stráž u Tachova, 15 644 m2
Výměra: | 15 644 m2 |
Kraj: | Plzeňský |
Okres: | Tachov |
Obec: | Valcha, katastr: Stráž u Tachova |
- Cena:1 490 000 Kč
- Cena za m2:95 Kč
Prodej, Niva, 1 380 m2
Výměra: | 1 380 m2 |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Držovice |
Obec: | Niva, katastr: Niva |
- Cena:138 000 Kč
- Cena za m2:100 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Královec, 6 774 m2
Výměra: | 6 774 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Trutnov |
Obec: | Královec, katastr: Královec |
- Cena:338 700 Kč
- Cena za m2:50 Kč
Prodej, Stonava, 4 529 m2
Výměra: | 4 529 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Karviná |
Obec: | Stonava, katastr: Stonava |
- Cena:679 300 Kč
- Cena za m2:150 Kč
Prodej, Stonava, 1 274 m2
Výměra: | 1 274 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Karviná |
Obec: | Stonava, katastr: Stonava |
- Cena:445 900 Kč
- Cena za m2:350 Kč
Prodej, Stavební bydlení, Chotěvice, 199 m2
Výměra: | 199 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Trutnov |
Obec: | Chotěvice, katastr: Chotěvice |
- Cena:39 800 Kč
- Cena za m2:200 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Zaloňov, 1 495 m2
Výměra: | 1 495 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Náchod |
Obec: | Zaloňov, katastr: Zaloňov |
- Cena:74 750 Kč
- Cena za m2:50 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Libouň, 16 151 m2
Výměra: | 16 151 m2 |
Kraj: | Středočeský |
Okres: | Benešov |
Obec: | Otradov, katastr: Libouň |
- Cena:807 550 Kč
- Cena za m2:50 Kč
Prodej, Modletice, 197 m2
Výměra: | 197 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Slavětín, katastr: Modletice |
- Cena:24 900 Kč
- Cena za m2:126 Kč
Prodej, Les, Pístina, 5 760 m2
Výměra: | 5 760 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Pístina, katastr: Pístina |
- Cena:403 200 Kč
- Cena za m2:70 Kč
Prodej, Myslkovice, 29 526 m2
Výměra: | 29 526 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Tábor |
Obec: | Myslkovice, katastr: Myslkovice |
- Cena:1 329 000 Kč
- Cena za m2:45 Kč
Prodej, Starý Bozděchov, 2 148 m2
Výměra: | 2 148 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Starý Bozděchov, katastr: Starý Bozděchov |
- Cena:199 000 Kč
- Cena za m2:93 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Hynčina, 20 445 m2
Výměra: | 20 445 m2 |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Petrov nad Desnou |
Obec: | Křižanov, katastr: Hynčina |
- Cena:799 000 Kč
- Cena za m2:39 Kč
Prodej, Tachov, 15 382 m2
Výměra: | 15 382 m2 |
Kraj: | Plzeňský |
Okres: | Tachov |
Obec: | Vilémov, katastr: Tachov |
- Cena:925 000 Kč
- Cena za m2:60 Kč
Prodej, Ktová, 663 m2
Výměra: | 663 m2 |
Kraj: | Liberecký |
Okres: | Semily |
Obec: | Ktová, katastr: Ktová |
- Cena:126 000 Kč
- Cena za m2:190 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Val u Veselí nad Lužnicí, 6 156 m2
Výměra: | 6 156 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Tábor |
Obec: | Val, katastr: Val u Veselí nad Lužnicí |
- Cena:390 000 Kč
- Cena za m2:63 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Břevenec, 2 079 m2
Výměra: | 2 079 m2 |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Olomouc |
Obec: | Šumvald, katastr: Břevenec |
- Cena:81 100 Kč
- Cena za m2:39 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Dolní Němčí, 9 322 m2
Výměra: | 9 322 m2 |
Kraj: | Zlínský |
Okres: | Uherské Hradiště |
Obec: | Dolní Němčí, katastr: Dolní Němčí |
- Cena:363 600 Kč
- Cena za m2:39 Kč